2017年1-6月上饶县主要经济指标
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
一、国内生产总值(季报) | 万元 | 978138 | 3 | 9.5 | 4 | 7 |
第一产业 | 万元 | 49166 | 8 | 4.2 | 1 | 9 |
第二产业 | 万元 | 770686 | 2 | 9.2 | 4 | 8 |
第三产业 | 万元 | 158287 | 10 | 12.9 | 2 | 2 |
二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 117267 | 10 | 8.6 | 8 | 8 |
三、(500万以上)规模以上投资 | 万元 | 331697 | 12 | 14.6 | 1 | 6 |
#工业投资 | 万元 | 176413 | 10 | 14.5 | 9 | 9 |
5000万以上投资 | 万元 | 236300 | 4.1 | |||
房地产投资 | 万元 | 65673 | 4 | 19.7 | 5 | |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 254386 | 6 | 13.2 | 8 | 6 |
#限上消费品零售总额 | 万元 | 163605 | 2 | 19.9 | 6 | 4 |
五、规模以上服务业营业收入(1-5月) | 万元 | 79427 | 3 | 58.7 | 2 | 9 |
五、财政总收入 | 万元 | 147728 | 3 | 10.0 | 6 | 1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 106329 | 3 | -8.9 | 8 | 1 |
财政总支出 | 万元 | 337825 | 41.0 | |||
六、金融机构存款余额 | 万元 | 2723936 | 4 | 6.3 | 11 | 6 |
其中:住户存款 | 万元 | 1617544 | 10.9 | |||
金融机构贷款余额 | 万元 | 2138475 | 2 | 5.5 | 12 | 2 |
七、全社会用电量 | 万度 | 81505 | 2 | 3.3 | 7 | |
#工业用电量 | 万度 | 13512 | 9 | 8.6 | 5 | |
八、实际利用外资(1-5月) | 万美元 | 2932 | 7 | -9.8 | 11 | 5 |
外贸出口(1-5月) | 万美元 | 12586 | 6 | 94.1 | 9 | 4 |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10887 | 8 | 9.3 | 5 | 5 |
十、农村居民人均可支配收入 | 元 | 4110 | 10 | 10.4 | 2 | 2 |
说明:1、金融指标的增幅是与年初相比的增速. |
扫一扫在手机打开当前页