2017年1-2月上饶县主要经济指标
| 上饶县主要经济指标(2017年2月) | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
| 一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
| 第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | 23324 | 10 | 8.54 | 7 | 11 |
| 三、全社会固定资产投资额 | 万元 | 147927 | 14.40 | |||
| #规模以上投资 | 万元 | 138975 | 14.34 | |||
| #:本县投资 | 万元 | 44443 | 12 | 14.41 | 2 | 6 |
| 本县工业投资 | 万元 | 9656 | 11 | 28.4 | 4 | |
| 本县5000万以上投资 | 万元 | 16485 | 32.32 | |||
| 本县房地产投资 | 万元 | 25398 | 3.29 | |||
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
| #限上消费品零售总额 | 万元 | 43963 | 2 | 20.4 | 5 | 11 |
| 五、规模以上服务业营业收入 | 万元 | |||||
| 五、财政总收入 | 万元 | 51658 | 3 | 10.2 | 6 | 6 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 38064 | 3 | -9.79 | 9 | 2 |
| 财政总支出 | 万元 | 130140 | 24.0 | |||
| 六、金融机构存款余额 | 万元 | 2609957 | 4 | 1.81 | 12 | 9 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 1619276 | 11.03 | |||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 2128443 | 2 | 5.01 | 7 | 1 |
| 七、全社会用电量 | 万度 | 26745 | 2 | 0.26 | 10 | 1 |
| #工业用电量 | 万度 | 5747 | 8 | 14.2 | 6 | 4 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | |||||
| 外贸出口 | 万美元 | |||||
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 十、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 金融指标的增幅是与年初相比的增速 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



