2018年1-2月上饶县主要经济指标
| 上饶县主要经济指标(2018年2月) | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月止累计 | 总量在全市排名 | 比上年同期增长% | 增幅在全市排名 | 去年同期增幅在全市排名 |
| 一、国内生产总值(季报) | 万元 | |||||
| 第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、 本县规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.9 | 1 | 7 | |
| 三、规模以上固定资产投资额 | 万元 | - | 12.2 | 7 | 2 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | |||||
| #限上消费品零售总额 | 万元 | 58234 | 2 | 25.8 | 2 | 5 |
| 五、规模以上服务业营业收入 | 万元 | |||||
| 五、财政总收入 | 万元 | 66715 | 3 | 29.1 | 3 | 6 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 36058 | 4 | -5.3 | 7 | 9 |
| 财政总支出 | 万元 | 111242 | -14.5 | |||
| 六、金融机构存款余额 | 万元 | 3037027 | 4 | 0.3 | 12 | 12 |
| 其中:住户存款 | 万元 | 1875403 | 9.9 | |||
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 2544313 | 2 | 8.8 | 2 | 7 |
| 七、全社会用电量 | 万度 | 31197 | 2 | 16.6 | 7 | 10 |
| #工业用电量 | 万度 | 5645 | 9 | 38.7 | 1 | 6 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | |||||
| 外贸出口 | 万美元 | |||||
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 十、农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 注:1、金融指标的增幅是与年初相比的增速;2、从2017年9月起规模以上工业增加值只公布增速,不公布总量;3、从2018年2月起规模以上固定资产投资只公布增速,不公布总量。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



