部门文件
索引号: | 00-2018-00135 | 发布机构: | 教体局 |
发文日期: | 2018-07-05 | 主题分类: | 部门文件 |
文 号: | 饶县教体字〔2018〕123号 | 关键词: | 下拨,班主任津贴,通知 |
内容概述: | 根据《上饶县教育体育局关于规范公办义务教育学校班主任津贴发放管理的通知》(饶县教体字〔2014〕194号)要求,现将2018年春季班主任基础性津贴按小学生均6元/月、初中生均8元/月的标准,根据本学期各校财政下拨公用经费学生数核拨给你们;并对在校生不足20人的教学点,按每学期400元/班的标准补助班主任津贴;对上饶县特殊教育学校,按5000元/学期的标准补助班主任津贴。同时,根据本学期财政下拨公用经费学生数,按生均2元/学年的标准下拨“优秀班主任奖励性津贴”。 |
上饶县教育体育局 关于下拨2018年春季义务教育公办学校 班主任津贴的通知
各义务教育公办学校:
根据《上饶县教育体育局关于规范公办义务教育学校班主任津贴发放管理的通知》(饶县教体字〔2014〕194号)要求,现将2018年春季班主任基础性津贴按小学生均6元/月、初中生均8元/月的标准,根据本学期各校财政下拨公用经费学生数核拨给你们;并对在校生不足20人的教学点,按每学期400元/班的标准补助班主任津贴;对上饶县特殊教育学校,按5000元/学期的标准补助班主任津贴。同时,根据本学期财政下拨公用经费学生数,按生均2元/学年的标准下拨“优秀班主任奖励性津贴”。各校具体金额详见附件1。
请各校根据《上饶县公办义务教育学校班主任工作考评细则》,结合校情,对本学期班主任工作进行考核量化(优秀班主任考核以学年为单位)。考核结果必须通过校务会审定,并在校内公示一周,无异议后才能发放。各校应于7月15日前,将本学期班主任津贴发放表造册(详见附件2、附件3)经班主任审核签字后,加盖学校公章交至局基础教育股备案。按照专款专用的原则,本学期班主任津贴到账后,务必及时发放到每一位班主任手中。
附件:1.2018年春季全县义务教育公办学校班主任津贴核表
2.2018年春季学期班主任基础性津贴发放登记表
3.2017—2018学年优秀班主任奖励性津贴发放表
上饶县教育体育局
2018年6月29 日
(此件主动公开)
附件1
2018年春季全县义务教育公办学校班主任津贴核算表
序号 | 学校名称 | 全县学校基本津贴 | 部分学校补助津贴 | 优秀班主任奖励性津贴 | 班主任津贴总额 | ||||
学生数 | 生均班主任 津贴 | 基本津贴 | 20人以下教学点班级数 | 补助班主任费 | |||||
1 | 上饶县茶亭镇中心小学 | 2243 | 30 | 67290 | 13 | 5200 | 4486 | 76976 | |
2 | 上饶县第二小学 | 4829 | 30 | 144870 | 0 | 9658 | 154528 | ||
3 | 上饶县第三小学 | 2537 | 30 | 76110 | 1 | 400 | 5074 | 81584 | |
4 | 上饶县第五小学 | 4026 | 30 | 120780 | 0 | 8052 | 128832 | ||
5 | 上饶县第一小学 | 6775 | 30 | 203250 | 0 | 13550 | 216800 | ||
6 | 第八小学 | 859 | 30 | 25770 | 0 | 1718 | 27488 | ||
7 | 上饶县董团乡大地中心小学 | 1265 | 30 | 37950 | 5 | 2000 | 2530 | 42480 | |
8 | 上饶县董团乡中心小学 | 2147 | 30 | 64410 | 0 | 4294 | 68704 | ||
9 | 上饶县枫岭头镇中心小学 | 2567 | 30 | 77010 | 2 | 800 | 5134 | 82944 | |
10 | 上饶县湖村乡中心小学 | 1592 | 30 | 47760 | 6 | 2400 | 3184 | 53344 | |
11 | 上饶县花厅镇中心小学 | 1871 | 30 | 56130 | 6 | 2400 | 3742 | 62272 | |
12 | 上饶县华坛山镇中心小学 | 1991 | 30 | 59730 | 7 | 2800 | 3982 | 66512 | |
13 | 上饶县黄沙岭乡中心小学 | 1276 | 30 | 38280 | 8 | 3200 | 2552 | 44032 | |
14 | 上饶县煌固镇中心小学 | 2309 | 30 | 69270 | 6 | 2400 | 4618 | 76288 | |
15 | 上饶县清水乡中心小学 | 1709 | 30 | 51270 | 5 | 2000 | 3418 | 56688 | |
16 | 上饶县邱蕴芳实验学校 | 632 | 30 | 18960 | 0 | 1264 | 20224 | ||
17 | 上饶县上泸镇中心小学 | 1784 | 30 | 53520 | 4 | 1600 | 3568 | 58688 | |
18 | 上饶县石人乡中心小学 | 2780 | 30 | 83400 | 7 | 2800 | 5560 | 91760 | |
19 | 上饶县四十八镇中心小学 | 1497 | 30 | 44910 | 1 | 400 | 2994 | 48304 | |
20 | 上饶县田墩镇黄市中心小学 | 1147 | 30 | 34410 | 3 | 1200 | 2294 | 37904 | |
21 | 上饶县田墩镇中心小学 | 2161 | 30 | 64830 | 3 | 1200 | 4322 | 70352 | |
22 | 上饶县铁山乡中心小学 | 874 | 30 | 26220 | 2 | 800 | 1748 | 28768 | |
23 | 上饶县望仙乡中心小学 | 1259 | 30 | 37770 | 12 | 4800 | 2518 | 45088 | |
24 | 上饶县五府山镇中心小学 | 1044 | 30 | 31320 | 24 | 9600 | 2088 | 43008 | |
25 | 上饶县兴园学校 | 2270 | 30 | 68100 | 0 | 4540 | 72640 | ||
26 | 湖村乡碧霞学校(小学) | 320 | 30 | 9600 | 0 | 640 | 10240 | ||
27 | 湖村乡茗洋学校(小学) | 742 | 30 | 22260 | 10 | 4000 | 1484 | 27744 | |
28 | 煌固镇汪村学校(小学) | 1384 | 30 | 41520 | 8 | 3200 | 2768 | 47488 | |
29 | 石狮乡石狮学校(小学) | 1873 | 30 | 56190 | 2 | 800 | 3746 | 60736 | |
30 | 上饶县应家乡中心小学 | 2081 | 30 | 62430 | 0 | 4162 | 66592 | ||
31 | 上饶县皂头镇中心小学 | 2884 | 30 | 86520 | 3 | 1200 | 5768 | 93488 | |
32 | 上饶县郑坊镇中心小学 | 2649 | 30 | 79470 | 0 | 5298 | 84768 | ||
33 | 上饶县尊桥乡中心小学 | 1930 | 30 | 57900 | 6 | 2400 | 3860 | 64160 | |
34 | 上饶县特殊教育学校 | 5 | 30 | 150 | 5000 | 10 | 5160 | ||
35 | 上饶县茶亭中学 | 514 | 40 | 20560 | 0 | 1028 | 21588 | ||
36 | 上饶县大地中学 | 371 | 40 | 14840 | 0 | 742 | 15582 | ||
37 | 上饶县第六中学 | 4847 | 40 | 193880 | 0 | 9694 | 203574 | ||
38 | 上饶县第七中学 | 6655 | 40 | 266200 | 0 | 13310 | 279510 | ||
39 | 上饶县董团中学 | 1134 | 40 | 45360 | 0 | 2268 | 47628 | ||
40 | 上饶县枫岭头中学 | 741 | 40 | 29640 | 0 | 1482 | 31122 | ||
41 | 上饶县湖村中学 | 567 | 40 | 22680 | 0 | 1134 | 23814 | ||
42 | 上饶县花厅中学 | 363 | 40 | 14520 | 0 | 726 | 15246 | ||
43 | 上饶县华坛山中学 | 424 | 40 | 16960 | 0 | 848 | 17808 | ||
44 | 上饶县黄沙岭中学 | 592 | 40 | 23680 | 0 | 1184 | 24864 | ||
45 | 上饶县煌固中学 | 928 | 40 | 37120 | 0 | 1856 | 38976 | ||
46 | 上饶县罗桥中学 | 2032 | 40 | 81280 | 0 | 4064 | 85344 | ||
47 | 上饶县清水中学 | 579 | 40 | 23160 | 0 | 1158 | 24318 | ||
48 | 上饶县上泸中学 | 566 | 40 | 22640 | 0 | 1132 | 23772 | ||
49 | 上饶县石人中学 | 796 | 40 | 31840 | 0 | 1592 | 33432 | ||
50 | 上饶县四十八中学 | 365 | 40 | 14600 | 0 | 730 | 15330 | ||
51 | 上饶县田墩中学 | 303 | 40 | 12120 | 0 | 606 | 12726 | ||
52 | 上饶县铁山中学 | 279 | 40 | 11160 | 0 | 558 | 11718 | ||
53 | 上饶县望仙中学 | 427 | 40 | 17080 | 0 | 854 | 17934 | ||
54 | 上饶县五府山中学 | 130 | 40 | 5200 | 0 | 260 | 5460 | ||
55 | 上饶县应家中学 | 665 | 40 | 26600 | 0 | 1330 | 27930 | ||
56 | 上饶县皂头中学 | 712 | 40 | 28480 | 0 | 1424 | 29904 | ||
57 | 上饶县郑坊中学 | 585 | 40 | 23400 | 0 | 1170 | 24570 | ||
58 | 上饶县尊桥中学 | 234 | 40 | 9360 | 0 | 468 | 9828 | ||
59 | 湖村乡碧霞学校(初中) | 260 | 40 | 10400 | 0 | 520 | 10920 | ||
60 | 湖村乡茗洋学校(初中) | 317 | 40 | 12680 | 0 | 634 | 13314 | ||
61 | 煌固镇汪村学校(初中) | 1136 | 40 | 45440 | 0 | 2272 | 47712 | ||
62 | 石狮乡石狮学校(初中) | 762 | 40 | 30480 | 0 | 1524 | 32004 | ||
全县合计 | 94596 | 3110720 | 144 | 62600 | 189192 | 3362512 |
附件2
2018年春季学期班主任基础性津贴发放登记表
学校(盖章):
序号 |
姓名 |
任教 班级 | 考核结果(排名或分数) | 津 贴 金额(元) |
班主任审核签名
|
备注
|
制表人: 分管副校长审核签字: 校长审核签字:
附件3
2017—2018学年优秀班主任奖励性津贴发放表
学校(盖章):
序号 |
姓名 |
任教 班级 | 优秀类别(校级、乡镇级、县级、市级、省级、国家级)填报最高级别 |
津贴 金额 (元) |
班主任审核签名 |
备注
|
制表人: 分管副校长审核签字: 校长审核签字:
上饶县教育体育局办公室 2018年6月29日印发
上饶县教育体育局 关于下拨2018年春季义务教育公办学校 班主任津贴的通知