饶县府办发
索引号: | 000000000000000000-2018-00074 | 发布机构: | 政府办公室 |
发文日期: | 2018-07-16 | 主题分类: | 饶县府办发 |
文 号: | 饶县府办发〔2018〕42号 | 关键词: | |
内容概述: |
关于印发上饶县政务服务“最多跑一次”改革 考核办法的通知
县直有关单位:
经县政府研究同意,现将《上饶县政务服务“最多跑一次”改革考核办法》印发给你们,请认真抓好贯彻执行。
上饶县人民政府办公室
2018年7月16日
(此件主动公开)
上饶县政务服务“最多跑一次”改革考核办法
为深入推进“放管服”改革,实现群众和企业到政府窗口办事“最多跑一次”的目标,根据《上饶市人民政府关于印发上饶市加快推进“最多跑一次”改革实施方案的通知》(饶府发〔2017〕26号)文件精神,结合我县实际,制定本考核办法。
一、考核对象
44个县直(条管)单位(名单详见附件2)
二、考核内容与评分标准
详见:附件1《2018年度上饶县政务服务“最多跑一次”改革考核评分细则》
三、考核方式
由县政府办牵头,县纪委(监察委)、县审改办(编办)、县行政服务中心管委会配合,联合组成考核组,一季一考核,每季度第一个月上旬进行。
四、结果运用
每季度考核情况报送县委、县政府、县纪委(监委),并在全县通报。
各单位季度考核得分进行折算后,计入年度政务服务工作综合考核得分。
附件:1.2018年度上饶县政务服务“最多跑一次”改革考核评分细则
2.考核对象名单
附件1
2018年度上饶县政务服务“最多跑一次”改革考核评分细则
序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 评分办法 | 得分 |
1 | “最多跑一次”事项梳理公布(15分) | 领导重视(5分) | 1.没有召开班子会专题研究“最多跑一次”工作措施,扣2分;2.没有明确分管领导,具体工作方案分工到人的,扣3分。 | 以会议记录、相关文件为准 | |
按照明确的时间节点梳理公布“最多跑一次”事项(5分) | 未按照《上饶市加快推进“最多跑一次”改革实施方案》明确的批次和时间完成“最多跑一次”事项实现比例,并及时在政务服务网公布的,每一批次扣2分。 | 以梳理上报和公布的情况为准 | |||
按规定做好“最多跑一次”事项比对规范和动态调整工作(5分) | 1.每发现1项公布的“最多跑一次”事项未与要求一致的,扣1分;2.每发现1项公布的“最多跑一次”事项未及时进行动态调整的,扣1分。 | 以事项公布情况为准 | |||
2 | 全面推进“最多跑一次”改革(55分) | 积极推进各类政务服务事项向行政服务中心集中进驻(10分) | 1.“最多跑一次”事项(包括行政审批和公共服务事项)80%以上可在县行政服务中心办理,每少1项扣0.5分;2.未按《上饶县行政服务中心搬迁进驻方案》要求进驻的,行政审批事项每缺一项扣0.5分;3.除外业以外,受理、办理、会审、签批、办结等环节是否在中心窗口完成,发现一项未集中扣0.5分(没有的环节不扣分),扣完为止;4.审批事项要有单位主要领导授权文件,每缺一项扣2分。 | 以单位上报情况和对窗口业务抽查情况为准 | |
减证便民(8分) | 1.没有法律、法规依据,或者相关规章、政策、文件中明确不得开具的证明材料和盖章环节一律取消,未取消的每项扣0.5分;2.凡是能够并且适合采取申请人书面承诺、签字声明或提交相关协议方式解决的证明材料一律取消,未取消的每项扣0.5分;3.凡是能依托部门内部征信系统或银行征信系统以及其它信用监管系统,相关审批或办事部门能够自主查验相关信息的证明材料一律取消,未取消的每项扣0.5分;4.凡是能够通过申请人有效证照或凭证即可证明的证明材料;通过部门间数据对比、查验的不得要求申请人提供证明材料,未能实现的每项扣0.5分。 | 以业务督查、日常抽查或群众投诉为准 | |||
2 | 全面推进“最多跑一次”改革(55分) | 一网通办(8分) | 1.实现群众办理教育相关事项时不需再提交学籍、就读证明、学历学位证书、居民身份证等证明材料,未能实现每项扣1分;2.实现群众办理社保相关事项时不需再提交社会保障卡、出生医学证明、生育服务证、死亡医学证明、火化证明等证明材料,未能实现每项扣1分;3.实现群众办理商事登记相关事项时不需再提交营业执照、社会团体法人登记证书、清税证明等证明材料,未能实现每项扣1分。 | 以业务督查、日常抽查或群众投诉为准 | |
制定公布标准化规范化的办事指南(10分) | 1.按标准化建设要求,精简审批事项,减少办事材料,优化办事流程,简化办事环节,缩减办事期限,未能实现的每项扣0.5分;2.每发现1个政务服务事项未制定公布办事指南的,扣0.5分;3.办事指南中存在兜底条款、模糊性表述的,每1处扣0.5分;4.办事指南中要求当事人提供没有法律依据的证明的,每1处扣0.5分;5.政务服务网上办事指南信息与实际不符的,每1处扣0.5分;6.线上线下办事指南中,每发现1项政务服务事项未公布承诺办理时限的,扣2分。 | 以业务督查、检测或日常抽查为准 | |||
互联网+“最多跑一次”(9分) | 1.使用统一的网上审批系统办理业务,与实际办理过程相一致,不能和专网审批系统兼容的要及时录入,出现不同步的每件扣1分,影响到联审联批的每件扣2分;2.“最多跑一次”事项开通网上申报占比达30%以上,每少1项扣0.5分;3.主动对接政务服务掌上大厅,“最多跑一次”事项不能实现手机端业务咨询、受理的,每件次扣0.5分;4.全面应用投资项目在线审批监管平台,纳入事项不完整、批复文件不及时上传的,每件次扣1分;5.全面推进电子化归档工作,申请资料及证照要及时上传电子证照库并按规定归档,每缺一份扣1分。 | 以报表、电子监察和日常抽查为准 | |||
2 | 全面推进“最多跑一次”改革(55分) | “最多跑一次”配套制度(10分) | 1.“一窗受理”窗口要能实现跨部门协调和监管考核、并联审批、模拟审批、容缺受理、统一收费、邮寄送达功能,每少1项扣1分;2.未制定本单位并联审批工作细则,未按要求组织开展并联审批工作的,扣2分;牵头单位不履行牵头职责或不按并联审批规定自行办理的,每次扣2分;牵头单位未按要求及时报送并联审批开展情况的,每次扣1分;联办单位不配合牵头单位工作导致审批时间延误的,每次扣2分;3.分中心做好“一窗受理、集成服务”改革延伸,未设置综合受理窗口的扣1分;未纳入市级统一受理平台监管的扣2分;统筹协调和监管考核、并联审批、模拟审批、容缺受理、统一收费、邮寄送达等配套制度未建立的,每少1项制度扣1分。 | 以现场抽查、电子监察系统和平时报表数据为准 | |
3 | “最多跑一次”实现情况(10分) | 梳理公布的“最多跑一次”事项,全面实现“最多跑一次”(10分) | 每发现1项公布的“最多跑一次”事项没有实现“最多跑一次”的,扣2分。 | 以抽查业务档案和办事群众回访为准 | |
4 | 实行承诺办理时限(10分) | 在承诺办理时限内办结(5分) | 每发现1项政务服务事项未在承诺办理时限内办结的,扣2分。 | 以电子监察系统数据和业务督查、平时抽查、群众投诉为准 | |
实现“最多投一次”(5分) | 每发现1项群众投诉、举报的事项投诉一次后仍未办结的,扣2分。 | 以群众反馈为准 | |||
5 | 群众评价(10分) | 群众满意度(10分) | 1.窗口评价器好评率以90%为基准,每降低10个百分点扣0.5分,不满意的每件扣0.25分。2.群众对所办业务反馈不满意的扣1分。 | 评价器统计数据、电话回访、群众投诉 | |
计分原则:1.未按要求完成工作任务的,按照表格中对应的扣分办法扣分,每项考核内容基础分扣完为止。2.被考核单位没有考核内容的项目,按平均分计算该项目得分。3.列入考核的项目发现有弄虚作假情况的,该项目一律不得分。 |