2018年上饶县卫生和计划生育委员会行政处罚情况公示(6月)
2018年上饶县卫生和计划生育委员会行政处罚情况公示(6月) | |||||||||||||||||||
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
饶县卫医罚字[2018]第1-028号 | 皂头镇窑山村周正松卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 5000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项、《消毒管理办法》第四十二条、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************1614 | 周正松 | 决定给予罚款人民币伍仟元整的行政处罚。 | 2018.5.28 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-029号 | 江西上饶南乡医院未对医院污水进行严格消毒直接排入污水处理系统案 | 12000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗废物管理条例》第四十七条第五项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第一款、《医疗机构管理条例》第四十八条、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************0527 | 王晓兰 | 决定给予罚款人民币壹万贰仟元整的行政处罚。 | 2018.5.29 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶到卫医罚字[2018]第1-030号 | 应家乡应家村周国云卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 警告 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十五条、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************2131 | 周国云 | 决定给予警告并处罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.5.31 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-031号 | 皂头镇紫云村林贤锋卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************1614 | 林贤锋 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.5.29 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-032号 | 铁山乡铁山村杨维东卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************3393 | 杨维东 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.5.28 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-033号 | 皂头镇毛湾街方鹏卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 警告 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************1917 | 方鹏 | 决定给予警告并处罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.6.12 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-036号 | 上泸镇毛源村林祖峰卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************2775 | 林祖峰 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.6.12 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-039号 | 四十八镇北山村陈龙兵卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************3037 | 陈龙兵 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.6.12 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-040号 | 皂头镇皂头村郑鹏卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具特殊使用级抗菌药物案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | **************1652 | 郑鹏 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.6.12 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | |||||||
饶县卫医罚字[2018]第2-23号 | 石人乡汪宅村汪荣武卫生室使用未取得限制使用级抗菌药物处方权人员开具抗菌药物处方案 | 警告 | 3000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一款 | **************6814 | 汪荣武 | 决定给予警告并处罚款人民币叁仟元整的行政处罚。 | 2018.6.4 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | ||||||
饶县卫公罚字[2018]第3-017号 | 上饶市风尚酒店有限公司安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作等案 | 警告 | 1500元 | 公共卫生类违法 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条、第三十七条第一款条 | **************4518 | 王维姜 | 决定给予警告并处罚款壹仟伍佰元整的行政处罚 | 2018.6.6 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | ||||||
饶县卫公罚字[2018]第3-019号 | 上饶县帮豆美容中心未取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 警告 | 1000元 | 公共卫生类违法 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条 | **************8629 | 陈小燕 | 决定给予警告并处罚款壹仟元整的行政处罚 | 2018.6.14 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 | ||||||
饶县卫公罚字[2018]第3-021号 | 上饶县莱尚酒店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作等案 | 警告 | 1000元 | 公共卫生类违法 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条、第三十七条第三项、第三十七条第九项 | **************002x | 周琳英 | 决定给予警告并处罚款壹仟元整的行政处罚 | 2018.6.11 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.6.30 |
扫一扫在手机打开当前页