2018年上饶县卫生计生行政处罚情况公示
行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
饶县卫医罚字[2017]第1-059号 | 罗桥街道文家村熊国涛卫生室使用后的一次性使用医疗用品未按要求处置案 | 1000元 | 传染病防治类违法 | 《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十五条 | 罗桥街道文家村熊国涛卫生室 | **************8318 | 熊国涛 | 决定给予罚款人民币壹仟元整的行政处罚。 | 2017.11.24 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2017]第1-067号 | 上饶县肖培根内儿科诊所医疗废物未按类别分置于专用包装容器案 | 1000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十六条第二项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 上饶县肖培根内儿科诊所 | **************1350 | 肖培根 | 决定给予罚款人民币壹仟元整的行政处罚。 | 2017.12.25 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2017]第1-069号 | 望仙乡望仙村黄国金卫生室使用后的一次性使用医疗用品混入生活垃圾处置案 | 5000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十一条第一项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 望仙乡望仙村黄国金卫生室 | **************7116 | 黄国金 | 决定给予罚款人民币伍仟元整的行政处罚。 | 2017.12.25 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2017]第1-070号 | 旭日街道桥下严炳清卫生室医疗废物未按类别分置于专用包装容器案 | 1000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第二项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 旭日街道桥下严炳清卫生室 | **************7310 | 严炳清 | 决定给予罚款人民币壹仟元整的行政处罚。 | 2017.12.25 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2017]第1-071号 | 1煌固镇八都村徐勉金卫生室未取得《放射诊疗许可证》开展放射诊疗活动案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第一项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 1煌固镇八都村徐勉金卫生室 | **************6239 | 徐勉金 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2017.12.26 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2017]第1-073号 | 2煌固镇东山村缪照琳卫生室使用后的一次性医疗用品未按要求处置案 | 1000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十五条、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 2煌固镇东山村缪照琳卫生室 | **************6214 | 缪照琳 | 决定给予罚款人民币壹仟元整的行政处罚。 | 2018.1.2 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-001号 | 罗桥街道坂头村卢章荣卫生室使用后的一次性使用医疗用品未按要求处置案 | 1000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第二项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 罗桥街道坂头村卢章荣卫生室 | **************8118 | 卢章荣 | 决定给予罚款人民币壹仟元整的行政处罚。 | 2018.1.4 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-002号 | 罗桥街道坂头居委会刘明庆卫生室使用未取得相应级别处方权的医生开具抗菌药物处方案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第一项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 罗桥街道坂头居委会刘明庆卫生室 | **************8117 | 刘明庆 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.1.4 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-003号 | 上饶县信美路中西医结合门诊部未按规定保存医疗废物登记资料案 | 2000元 | 传染病防治类违法 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第四项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 上饶县信美路中西医结合门诊部 | **************3511 | 林鹤 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.1.15 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-004号 | 枫岭头镇坑口村桑旭红卫生室使用非卫生技术人员开展诊疗活动案 | 2000元 | 医疗卫生类违法 | 《医疗机构管理条例实施细则》第八十条第一项、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 枫岭头镇坑口村桑旭红卫生室 | **************7815 | 桑旭红 | 决定给予罚款人民币贰仟元整的行政处罚。 | 2018.1.16 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 | ||||||
饶县卫医罚字[2018]第1-005号 | 上饶县王清生中西医诊所未经批准擅自变更执业地址案 | 没收违法所得2000元 | 3000元 | 医疗卫生类违法 | 《医疗机构管理条例实施细则》第七十七条、《江西省卫生计生行政处罚裁量权细化标准(试行)》 | 上饶县王清生中西医诊所 | **************6518 | 王清生 | 决定给予罚款人民币叁仟元,没收违法所得贰仟元整的行政处罚。 | 2018.1.23 | 上饶县卫生和计划生育委员会 | 0 | 361121 | 2018.3.31 |
扫一扫在手机打开当前页