部门文件
索引号: | 06-2018-00034 | 发布机构: | 建设局 |
发文日期: | 2018-05-02 | 主题分类: | 部门文件 |
文 号: | 饶县建办字〔2018〕 05号 | 关键词: | 关于做好 2017年度村镇建设统计年报的 紧急通知 |
内容概述: |
关于做好 2017年度村镇建设统计年报的 紧急通知
饶县建办字〔2018〕 05号
关于做好 2017年度村镇建设统计年报的
紧急通知
各镇(乡)人民政府,旭日、罗桥街道办:
为认真做好2017年村镇建设统计年报工作,请各镇(乡)人民政府,旭日、罗桥街道办按照村镇建设统计年报如实填报,所有报表必须经单位负责人、统计负责人、填报人签字并加盖本单位公章。由于时间紧、任务重,请各镇(乡)、旭日、罗桥街道办务必高度重视,认真对待,指定专人负责,按时间节点完成统计报表工作,并于4月15日前报上饶县建设局。联系人:饶欣(17779331221)。
附:村镇建设统计报表
(此页无正文)
2018年4月10日
上饶县建设局办公室 2018年4月10日印发
封面代码 | |
制定机关:住 房 城 乡 建设部 | |
批准机关:国 家 统 计 局 | |
填报单位: | 批准文号:国统制[2015]113号 |
填报类型:镇 | 2016年 有效期至:2017 年 11 月 |
单位名称 | |
单位代码 | |
乡镇类型 | |
是否纳入城市(县城)建设统计报表范围 | |
是否仍有村庄数据需要填写 | |
是否为省级中心镇(重点镇) | |
单位负责人 | |
统计负责人 | |
填表人 | |
报出日期 | |
说明: 汇总单位不填写3、4、5、6行信息。 |
报出日期: |
房屋建筑基层表 | ||||||
表 号:村 镇 基 4 表 | ||||||
制定机关:住 房 城 乡 建 设部 | ||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||
填报单位: | 批准文号:国统制[2018]号 | |||||
填报类型: | 2017年 | 有效期至:2021 年 11 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 建成区 | 村庄 | ||
上年 | 本年 | 上年 | 本年 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
住宅 | — | — | — | — | — | — |
本年竣工建筑面积 | 万平方米 | 401 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 402 | ||||
其中:房地产开发 | 万平方米 | 403 | ||||
年末实有建筑面积 | 万平方米 | 404 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 405 | ||||
公共建筑 | — | — | — | — | — | — |
本年竣工建筑面积 | 万平方米 | 406 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 407 | ||||
其中:房地产开发 | 万平方米 | 408 | ||||
年末实有建筑面积 | 万平方米 | 409 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 410 | ||||
生产性建筑 | — | — | — | — | — | — |
本年竣工建筑面积 | 万平方米 | 411 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 412 | ||||
其中:房地产开发 | 万平方米 | 413 | ||||
年末实有建筑面积 | 万平方米 | 414 | ||||
其中:混合结构以上 | 万平方米 | 415 | ||||
单位负责人: | 统计负责人: | |||||
填表人: | 报出日期: | 1900/1/0 | ||||
填表说明及逻辑关系: | ||||||
1.本表按建成区和村庄分别填报; | ||||||
2.401≥402,401≥403,404≥405,401≤404,402≤405; | ||||||
3.406≥407,406≥408,409≥410, 406≤409,407≤410; | ||||||
4.411≥412,411≥413,414≥415,411≤414,412≤415; | ||||||
5.各项保留3位小数。 |
建设投资基层表 | ||||||
表 号:村 镇 基 5 表 | ||||||
制定机关:住 房 城 乡 建设部 | ||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||
填报单位: | 批准文号:国统制[2018]号 | |||||
填报类型: | 2017年 | 有效期至:2021 年 11 月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 建成区 | 村庄 | ||
上年 | 本年 | 上年 | 本年 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
本年建设投资合计 | 万元 | 501 | ||||
房屋投资小计 | 万元 | 502 | ||||
其中:房地产开发 | 万元 | 503 | ||||
小计中:1.住宅 | 万元 | 504 | ||||
2.公共建筑 | 万元 | 505 | ||||
3.生产性建筑 | 万元 | 506 | ||||
市政公用设施投资小计 | 万元 | 507 | ||||
小计中:1.供水 | 万元 | 508 | ||||
2.燃气 | 万元 | 509 | ||||
3.集中供热 | 万元 | 510 | ||||
4.道路桥梁 | 万元 | 511 | ||||
5.排水 | 万元 | 512 | ||||
其中:污水处理 | 万元 | 513 | ||||
6.园林绿化 | 万元 | 514 | ||||
7.环境卫生 | 万元 | 515 | ||||
其中:垃圾处理 | 万元 | 516 | ||||
8.其他 | 万元 | 517 | ||||
单位负责人: | 统计负责人: | 填表人: | ||||
报出日期: | ||||||
投资数据不要维护的数据,只统计新建、改建和扩建的 | ||||||
填表说明及逻辑关系: | ||||||
1.本表按建成区和村庄分别填报; | ||||||
2.501=502+507,502=504+505+506,502≥503; | ||||||
3.507=508+509+510+511+512+514+515+517,512≥513,515≥516; | ||||||
4.各项保留2位小数。 |
市政公用设施基层表(村庄部分) | ||||
表 号:村 镇 基 3 表 | ||||
制定机关:住 房 城 乡 建 设部 | ||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||
填报单位: | 批准文号:国统制[2018]号 | |||
填报类型: | 2017年 | 有效期至:2017年 11 月 | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
集中供水的行政村个数 | 个 | 301 | ||
供水管道长度 | 公里 | 302 | ||
其中:本年新增 | 公里 | 303 | ||
用水人口 | 人 | 304 | ||
年生活用水量 | 万立方米 | 305 | ||
用气人口 | 人 | 306 | ||
集中供热面积 | 万平方米 | 307 | ||
村庄内道路长度 | 公里 | 308 | ||
其中:本年新增 | 公里 | 309 | ||
其中:本年更新改造 | 公里 | 310 | ||
其中:硬化道路 | 公里 | 311 | ||
村庄内道路面积 | 万平方米 | 312 | ||
其中:本年新增 | 万平方米 | 313 | ||
其中:本年更新改造 | 万平方米 | 314 | ||
其中:硬化道路 | 万平方米 | 315 | ||
排水管道沟渠长度 | 公里 | 316 | ||
其中:本年新增 | 公里 | 317 | ||
对生活污水进行处理的行政村个数 | 个 | 318 | ||
使用卫生厕所的户数 | 户 | 319 | ||
年生活垃圾清运量 | 吨 | 320 | ||
有生活垃圾收集点的行政村个数 | 个 | 321 | ||
对生活垃圾进行处理的行政村个数 | 个 | 322 | ||
其中:无害化处理 | 个 | 323 | ||
单位负责人: | 统计负责人: | |||
填表人: | 报出日期: | |||
填表说明及逻辑关系: | ||||
1.本表填报村庄市政公用设施有关情况; | ||||
2.301≤116-120,302≥303,304≤115,306≤115,307≤404+409+414(2栏); | ||||
3.308≥309,308≥310,308≥311,312≥313,312≥314,312≥315,316≥317; | ||||
4.318≤116-120,321≤116-120,322≤321≤116-120; | ||||
5.302、303、305、307~317项保留2位小数,其余各项保留整数。 |
市政公用设施基层表(建成区部分) | ||||||||||
村 镇 基 2 表 | ||||||||||
制定机关:住 房 城 乡 建 设部 | ||||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||
填报单位: | 批准文号:国统制[2018]号 | |||||||||
填报类型: | 2017年 | 有效期至:2021 年 11 月 | ||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上年 | 本年 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | |
集中供水 | — | — | — | — | 排水 | - | - | — | — | |
是否集中供水:1.共享供水, | — | 201 | 污水年排放总量 | 万立方米 | 221 | |||||
2.单独供水,3.没有集中供水 | 生活污水处理情况 | - | 222 | |||||||
公共供水设施综合生产能力 | 立方米/日 | 202 | 1.共享处理 2.单独处理 | |||||||
自备水综合生产能力 | 立方米/日 | 203 | 3.不处理 | |||||||
供水管道长度 | 公里 | 204 | 污水处理厂个数 | 个 | 223 | |||||
其中:本年新增 | 公里 | 205 | 污水处理厂处理能力 | 立方米/日 | 224 | |||||
用水人口 | 人 | 206 | 污水处理装置处理能力 | 立方米/日 | 225 | |||||
年供水总量 | 万立方米 | 207 | 年污水处理总量 | 万立方米 | 226 | |||||
其中:生活用水量 | 万立方米 | 208 | 其中:污水处理厂集中处理量 | 万立方米 | 227 | |||||
生产用水量 | 万立方米 | 209 | 排水管道长度 | 公里 | 228 | |||||
燃气、供热 | — | — | — | — | 其中:本年新增 | 公里 | 229 | |||
用气人口 | 人 | 210 | 排水暗渠长度 | 公里 | 230 | |||||
集中供热面积 | 万平方米 | 211 | 其中:本年新增 | 公里 | 231 | |||||
道路桥梁 | — | — | — | — | 园林绿化 | - | - | — | — | |
道路长度 | 公里 | 212 | 绿化覆盖面积 | 公顷 | 232 | |||||
其中:本年新增 | 公里 | 213 | 绿地面积 | 公顷 | 233 | |||||
其中:本年更新改造 | 公里 | 214 | 其中:本年新增 | 公顷 | 234 | |||||
其中:安装路灯的道路长度 | 公里 | 215 | 其中:公园绿地 | 公顷 | 235 | |||||
道路面积 | 万平方米 | 216 | 环境卫生 | - | - | — | — | |||
其中:本年新增 | 万平方米 | 217 | 生活垃圾处理情况 | 236 | ||||||
其中:本年更新改造 | 万平方米 | 218 | 1.共享处理 2.单独处理 | |||||||
桥梁座数 | 座 | 219 | 3.不处理 | |||||||
其中:本年新增 | 座 | 220 | 生活垃圾清运量 | 吨 | 237 | |||||
生活垃圾处理量 | 吨 | 238 | ||||||||
其中:无害化处理量 | 吨 | 239 | ||||||||
生活垃圾中转站座数 | 座 | 240 | ||||||||
环卫专用车辆设备数 | 辆 | 241 | ||||||||
公共厕所数量 | 座 | 242 | ||||||||
补充资料: | ||||||||||
1.如果222项选择"1.共享处理",该污水处理厂名称(243) | ||||||||||
2.如果222项选择"2.单独处理",且由单独污水处理厂处理,则污水处理厂信息 | ||||||||||
污水处理厂名称(244) | 处理工艺(245) | 处理能力(立方米/日)(246) | 处理量(万立方米)(247) |