上饶县2018年全省教师统一招聘资格复审结果公示
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 资格复审结果 |
| 1 | 胡欣 | '136230602205 | '23012000201021 | 合格 |
| 2 | 吴小洁 | '136018302117 | '23012000201021 | 合格 |
| 3 | 周华筝 | '136230602221 | '23012000201021 | 合格 |
| 4 | 张瑜 | '136230601819 | '23012000201021 | 合格 |
| 5 | 游玉婷 | '136018302229 | '23012000201021 | 合格 |
| 6 | 蒋钰芬 | '136020200109 | '23012000201021 | 合格 |
| 7 | 童雅娴 | '136211900305 | '23012000201021 | 合格 |
| 8 | 王佳琪 | '136230602011 | '23012000201021 | 合格 |
| 9 | 苏靓喆 | '136230601711 | '23012000201021 | 合格 |
| 10 | 王端端 | '136020200226 | '23012000201021 | 合格 |
| 11 | 张丽君 | '136018301511 | '23012000201021 | 合格 |
| 12 | 童娅犁 | '136230602006 | '23012000201021 | 合格 |
| 13 | 卢盼 | '136230602010 | '23012000201021 | 合格 |
| 14 | 万绍闵 | '136230601830 | '23012000201021 | 合格 |
| 15 | 吴国英 | '136040901320 | '23012000201021 | 合格 |
| 16 | 潘黎明 | '136230601603 | '23012000201021 | 合格 |
| 17 | 熊思静 | '136230602024 | '23012000201021 | 合格 |
| 18 | 张承乐 | '136230601822 | '23012000201021 | 合格 |
| 19 | 胡丽美 | '136230601605 | '23012000201021 | 合格 |
| 20 | 徐刘晨 | '136018300923 | '23012000201021 | 合格 |
| 21 | 汪雅琪 | '136211901105 | '23012000201021 | 合格 |
| 22 | 方慧玲 | '136230601628 | '23012000201021 | 合格 |
| 23 | 柯盈盈 | '136230601913 | '23012000201021 | 合格 |
| 24 | 揭正帆 | '136230601619 | '23012000201021 | 合格 |
| 25 | 谢煌 | '136230602305 | '23012000202022 | 合格 |
| 26 | 程信 | '136230602607 | '23012000202022 | 合格 |
| 27 | 徐鸿雁 | '136230603022 | '23012000202022 | 合格 |
| 28 | 张薇 | '136230603103 | '23012000202022 | 合格 |
| 29 | 章莉 | '136230602805 | '23012000202022 | 合格 |
| 30 | 王丽 | '136230602804 | '23012000202022 | 合格 |
| 31 | 王小翠 | '136012903608 | '23012000202022 | 合格 |
| 32 | 吴红燚 | '136012903119 | '23012000202022 | 合格 |
| 33 | 郭甜 | '136230602605 | '23012000202022 | 合格 |
| 34 | 龚倩倩 | '136230602801 | '23012000202022 | 合格 |
| 35 | 范金文 | '136230603105 | '23012000202022 | 合格 |
| 36 | 苏玲 | '136230602711 | '23012000202022 | 合格 |
| 37 | 叶丹丹 | '136230602917 | '23012000202022 | 合格 |
| 38 | 陈瑶 | '136230602403 | '23012000202022 | 合格 |
| 39 | 王凯旋 | '136230603102 | '23012000202022 | 合格 |
| 40 | 缪佳灵 | '136230602824 | '23012000202022 | 合格 |
| 41 | 项剑文 | '136230602830 | '23012000202022 | 合格 |
| 42 | 章园 | '136230602601 | '23012000202022 | 合格 |
| 43 | 孙志猛 | '136230602907 | '23012000202022 | 合格 |
| 44 | 叶丹 | '136230602826 | '23012000202022 | 合格 |
| 45 | 陈子君 | '136012903813 | '23012000202022 | 合格 |
| 46 | 王兰清 | '136230603018 | '23012000202022 | 合格 |
| 47 | 张艳艳 | '136230602708 | '23012000202022 | 合格 |
| 48 | 郭灵芝 | '136230602622 | '23012000202022 | 合格 |
| 49 | 李倩文 | '136230604127 | '23012000203023 | 合格 |
| 50 | 楼佳艳 | '136230603624 | '23012000203023 | 合格 |
| 51 | 邱亚丽 | '136230604113 | '23012000203023 | 合格 |
| 52 | 聂丽家 | '136230603326 | '23012000203023 | 合格 |
| 53 | 姜祎雯 | '136230603219 | '23012000203023 | 合格 |
| 54 | 林若兰 | '136213002603 | '23012000203023 | 合格 |
| 55 | 林胜男 | '136230604110 | '23012000203023 | 合格 |
| 56 | 刘燕 | '136230603729 | '23012000203023 | 合格 |
| 57 | 何晶 | '136230604505 | '23012000203023 | 合格 |
| 58 | 杨萍 | '136060106202 | '23012000203023 | 合格 |
| 59 | 张千圆 | '136031003329 | '23012000203023 | 合格 |
| 60 | 龚依玲 | '136060106517 | '23012000203023 | 合格 |
| 61 | 甘倩 | '136230604319 | '23012000203023 | 合格 |
| 62 | 余珍珍 | '136230603714 | '23012000203023 | 合格 |
| 63 | 裴艳珉 | '136017103815 | '23012000203023 | 合格 |
| 64 | 任慧芳 | '136230603606 | '23012000203023 | 合格 |
| 65 | 王芳 | '136230604021 | '23012000203023 | 合格 |
| 66 | 徐秋慧 | '136230604309 | '23012000203023 | 合格 |
| 67 | 陈慧祯 | '136230603303 | '23012000203023 | 合格 |
| 68 | 王琪 | '136230603828 | '23012000203023 | 合格 |
| 69 | 方攀 | '136230603406 | '23012000203023 | 合格 |
| 70 | 林梦婷 | '136017103007 | '23012000203023 | 合格 |
| 71 | 叶诗蕊 | '136230603422 | '23012000203023 | 合格 |
| 72 | 李艳萍 | '136230604605 | '23012000203023 | 合格 |
| 73 | 江翠梅 | '136230604129 | '23012000203023 | 合格 |
| 74 | 方佳 | '136230604723 | '23012000204025 | 合格 |
| 75 | 祝成卓 | '136012900314 | '23012000204025 | 合格 |
| 76 | 余琳环 | '136230604816 | '23012000204025 | 合格 |
| 77 | 余先伟 | '136230604806 | '23012000204025 | 合格 |
| 78 | 严淑 | '136230604718 | '23012000204025 | 合格 |
| 79 | 卢秀倩 | '136210200317 | '23012000204025 | 合格 |
| 80 | 邓科琪 | '136230604810 | '23012000204025 | 合格 |
| 81 | 许佩 | '136230604729 | '23012000204025 | 合格 |
| 82 | 胡玉莹 | '136230604720 | '23012000204025 | 合格 |
| 83 | 吴迪 | '136230604818 | '23012000204025 | 合格 |
| 84 | 袁燕 | '136230604716 | '23012000204025 | 合格 |
| 85 | 漆萱 | '136031003916 | '23012000204025 | 合格 |
| 86 | 祝勇鹰 | '136230604909 | '23012000205026 | 合格 |
| 87 | 张君 | '136230605015 | '23012000205026 | 合格 |
| 88 | 郑海燕 | '136230605004 | '23012000205026 | 合格 |
| 89 | 乐婷 | '136230604930 | '23012000205026 | 合格 |
| 90 | 李嘉新 | '136050507119 | '23012000205026 | 合格 |
| 91 | 姚信辉 | '136230605010 | '23012000205026 | 合格 |
| 92 | 杨柳 | '136230604903 | '23012000205026 | 合格 |
| 93 | 付美慧 | '136230604921 | '23012000205026 | 合格 |
| 94 | 朱烨 | '136230604923 | '23012000205026 | 合格 |
| 95 | 郑菲 | '136230604911 | '23012000205026 | 合格 |
| 96 | 叶秀 | '136230605720 | '23012000208027 | 合格 |
| 97 | 楚婕妤 | '23012000208027 | 合格 | |
| 98 | 陈美林 | '136241004620 | '23012000208027 | 合格 |
| 99 | 吴文霞 | '136017601726 | '23012000208027 | 合格 |
| 100 | 蒋丹 | '136230605707 | '23012000208027 | 合格 |
| 101 | 黄淑芳 | '136230605815 | '23012000208027 | 合格 |
| 102 | 杨威 | '136230605710 | '23012000208027 | 合格 |
| 103 | 吴媛媛 | '136040903424 | '23012000208027 | 合格 |
| 104 | 连玉梅 | '23012000208027 | 合格 | |
| 105 | 彭永明 | '136230605816 | '23012000208027 | 合格 |
| 106 | 李洁 | '136230605722 | '23012000208027 | 合格 |
| 107 | 聂军健 | '136017601528 | '23012000208027 | 合格 |
| 108 | 沈梦春 | '136230605706 | '23012000208027 | 合格 |
| 109 | 孙思敏 | '136230606905 | '23012000215024 | 合格 |
| 110 | 龚佳 | '136020201708 | '23012000215024 | 合格 |
| 111 | 吴宝英 | '136230606828 | '23012000215024 | 合格 |
| 112 | 俞丹 | '136230606920 | '23012000215024 | 合格 |
| 113 | 陈嫚 | '136230606829 | '23012000215024 | 合格 |
| 114 | 欧阳航 | '136031004614 | '23012000215024 | 合格 |
| 115 | 谢晓慧 | '136230606923 | '23012000215024 | 合格 |
| 116 | 刘忠敏 | '136230606906 | '23012000215024 | 合格 |
| 117 | 任师君 | '136230606807 | '23012000215024 | 合格 |
| 118 | 李艳梅 | '23012000215024 | 合格 | |
| 119 | 张巧艳 | '23012000215024 | 合格 | |
| 120 | 喻秀娟 | '136231502926 | '23012000301001 | 合格 |
| 121 | 余燕 | '136231502713 | '23012000301001 | 合格 |
| 122 | 雷园园 | '136231502717 | '23012000301001 | 合格 |
| 123 | 冯美 | '136012101615 | '23012000301001 | 合格 |
| 124 | 张慧 | '136231502723 | '23012000301001 | 合格 |
| 125 | 陈立群 | '136231502820 | '23012000301001 | 合格 |
| 126 | 夏依平 | '136231502909 | '23012000301001 | 合格 |
| 127 | 吴佩璇 | '136210100303 | '23012000301010 | 合格 |
| 128 | 罗巧珍 | '136231502816 | '23012000301010 | 合格 |
| 129 | 何茂孝 | '136231502708 | '23012000301010 | 合格 |
| 130 | 邱茹钰 | '136231502719 | '23012000301010 | 合格 |
| 131 | 胡小薇 | '136231502817 | '23012000301010 | 合格 |
| 132 | 徐盼盼 | '136231503423 | '23012000302002 | 合格 |
| 133 | 章文 | '136231503309 | '23012000302002 | 合格 |
| 134 | 游黎珍 | '136231503223 | '23012000302002 | 合格 |
| 135 | 叶灵军 | '136231503326 | '23012000302002 | 合格 |
| 136 | 黄海圆 | '136231503413 | '23012000302002 | 合格 |
| 137 | 徐杉杉 | '136018201912 | '23012000302002 | 合格 |
| 138 | 王文君 | '136231503103 | '23012000302011 | 合格 |
| 139 | 潘楚筠 | '136231503117 | '23012000302011 | 合格 |
| 140 | 周逸群 | '136231503506 | '23012000302011 | 合格 |
| 141 | 汤方洪 | '136231503128 | '23012000302011 | 合格 |
| 142 | 胡英 | '136231503706 | '23012000303003 | 合格 |
| 143 | 陈美秀 | '136231504005 | '23012000303003 | 合格 |
| 144 | 朱玲巧 | '136231503802 | '23012000303003 | 合格 |
| 145 | 徐丽娟 | '136210101914 | '23012000303003 | 合格 |
| 146 | 曾静怡 | '136231504301 | '23012000303003 | 合格 |
| 147 | 罗阵靖 | '136231504210 | '23012000303003 | 合格 |
| 148 | 张玉婷 | '136231504203 | '23012000303012 | 合格 |
| 149 | 王茜 | '136017602621 | '23012000303012 | 合格 |
| 150 | 曾贞 | '136231503725 | '23012000303012 | 合格 |
| 151 | 苏宏鹏 | '136231503930 | '23012000303012 | 合格 |
| 152 | 陈明雅 | '136231504011 | '23012000303012 | 合格 |
| 153 | 方雪娇 | '136231504416 | '23012000304007 | 合格 |
| 154 | 朱佩雯 | '136231504407 | '23012000304007 | 合格 |
| 155 | 余雪侦 | '136231504514 | '23012000304017 | 合格 |
| 156 | 郑嫒 | '136231504525 | '23012000304017 | 合格 |
| 157 | 翁凯丽 | '136210102306 | '23012000304017 | 合格 |
| 158 | 陈璐 | '136012901611 | '23012000304017 | 合格 |
| 159 | 尹红 | '136231504501 | '23012000304017 | 合格 |
| 160 | 朱继皓 | '136231504726 | '23012000305008 | 合格 |
| 161 | 欧阳娴婷 | '136040107009 | '23012000305008 | 合格 |
| 162 | 刘毅杰 | '136231504908 | '23012000305008 | 合格 |
| 163 | 张建 | '136019201409 | '23012000305008 | 合格 |
| 164 | 林燕芳 | '136231504725 | '23012000305008 | 合格 |
| 165 | 赵荣芳 | '136231504901 | '23012000305008 | 合格 |
| 166 | 郑志明 | '136231504708 | '23012000305008 | 合格 |
| 167 | 刘乃煦 | '23012000305018 | 合格 | |
| 168 | 李成禄 | '23012000305018 | 合格 | |
| 169 | 毛玉凤 | '136231504817 | '23012000305018 | 合格 |
| 170 | 杨慧秀 | '136231504829 | '23012000305018 | 合格 |
| 171 | 张善春 | '136231505006 | '23012000306004 | 合格 |
| 172 | 龚希优 | '136231505018 | '23012000306004 | 合格 |
| 173 | 祝伟丽 | '136231505112 | '23012000306004 | 合格 |
| 174 | 鄢庆诚 | '136231505022 | '23012000306004 | 合格 |
| 175 | 纪建忠 | '136231505110 | '23012000306013 | 合格 |
| 176 | 李苑锋 | '136231505029 | '23012000306013 | 合格 |
| 177 | 汪建棚 | '136231505014 | '23012000306013 | 合格 |
| 178 | 童湉子 | '136231505004 | '23012000306013 | 合格 |
| 179 | 温瑾 | '136231505322 | '23012000307005 | 合格 |
| 180 | 姜启旺 | '136231505417 | '23012000307005 | 合格 |
| 181 | 余赛文 | '136231505317 | '23012000307005 | 合格 |
| 182 | 林淑敏 | '136231505318 | '23012000307005 | 合格 |
| 183 | 林妍 | '136231505404 | '23012000307005 | 合格 |
| 184 | 李利华 | '136231505223 | '23012000307005 | 合格 |
| 185 | 周游 | '136210102728 | '23012000307005 | 合格 |
| 186 | 肖荣华 | '136231505323 | '23012000307005 | 合格 |
| 187 | 朱伶俐 | '136031005615 | '23012000307005 | 合格 |
| 188 | 叶婷 | '136231505430 | '23012000307014 | 合格 |
| 189 | 吴丹 | '136231505205 | '23012000307014 | 合格 |
| 190 | 徐海飞 | '136012902130 | '23012000307014 | 合格 |
| 191 | 杨宇 | '136231505511 | '23012000307014 | 合格 |
| 192 | 林娃娃 | '136231505210 | '23012000307014 | 合格 |
| 193 | 黄玲玲 | '136231505316 | '23012000307014 | 合格 |
| 194 | 徐怡馨 | '136231505419 | '23012000307014 | 合格 |
| 195 | 王超 | '136231505227 | '23012000307014 | 合格 |
| 196 | 俞杭丽 | '136231505319 | '23012000307014 | 合格 |
| 197 | 孙宽 | '136020203314 | '23012000308015 | 合格 |
| 198 | 张小慧 | '136230308104 | '23012000308015 | 合格 |
| 199 | 蒲艳敏 | '136230308225 | '23012000308015 | 合格 |
| 200 | 苏曼 | '136230308109 | '23012000308015 | 合格 |
| 201 | 舒桂英 | '136230308207 | '23012000308015 | 合格 |
| 202 | 黎晨 | '136230308117 | '23012000308015 | 合格 |
| 203 | 赵文亮 | '136230308114 | '23012000308015 | 合格 |
| 204 | 梅露兰 | '136230308216 | '23012000308015 | 合格 |
| 205 | 宁甜 | '136230308209 | '23012000308015 | 合格 |
| 206 | 徐云 | '136230308527 | '23012000309009 | 合格 |
| 207 | 汪璇 | '136230308608 | '23012000309009 | 合格 |
| 208 | 叶欣莹 | '136230308524 | '23012000309009 | 合格 |
| 209 | 刘琳 | '136231506107 | '23012000316006 | 合格 |
| 210 | 张鹤龄 | '136231506228 | '23012000316006 | 合格 |
| 211 | 徐雅静 | '136231506222 | '23012000316006 | 合格 |
| 212 | 王玥 | '136231506126 | '23012000316006 | 合格 |
| 213 | 邓瑶瑶 | '136231506205 | '23012000316016 | 合格 |
| 214 | 周长飞 | '136231506215 | '23012000316016 | 合格 |
| 215 | 潘雅婷 | '136231506106 | '23012000316016 | 合格 |
| 216 | 卢和桂 | '136231506230 | '23012000316016 | 合格 |
| 217 | 吴姝 | '136231506207 | '23012000316016 | 合格 |
| 218 | 钱雪娥 | '136231506301 | '23012000317019 | 合格 |
| 219 | 陈志燕 | '136231506316 | '23012000317019 | 合格 |
| 220 | 刘佩佩 | '136210104510 | '23012000317019 | 合格 |
| 221 | 龚小婷 | '136210104405 | '23012000317019 | 合格 |
| 222 | 郭楚琪 | '136231506310 | '23012000317019 | 合格 |
| 223 | 朱小真 | '136231506514 | '23012000320020 | 合格 |
| 224 | 程怡 | '136231506505 | '23012000320020 | 合格 |
| 225 | 胡利娟 | '136017604811 | '23012000320020 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页



