上饶县2018年“特岗教师”招聘资格复审结果公示
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 资格复审结果 |
| 1 | 汪嘉琦 | 初中美术 | 136231616703 | 合格 |
| 2 | 邱灿 | 初中美术 | 136231616616 | 合格 |
| 3 | 颜鹏 | 初中美术 | 136231616628 | 合格 |
| 4 | 刘辉丽 | 初中美术 | 136231616522 | 合格 |
| 5 | 董小丽 | 初中美术 | 136231616716 | 合格 |
| 6 | 宋元芬 | 初中美术 | 136231616629 | 合格 |
| 7 | 王萍 | 初中美术 | 136231616516 | 合格 |
| 8 | 姜运晴 | 初中美术 | 136231616706 | 合格 |
| 9 | 温路平 | 初中美术 | 136231616510 | 合格 |
| 10 | 王钦宇 | 初中美术 | 136231616501 | 合格 |
| 11 | 邱梦靓 | 初中体育与健康 | 136231617104 | 合格 |
| 12 | 陈慧姿 | 初中体育与健康 | 136231616902 | 合格 |
| 13 | 何晴 | 初中体育与健康 | 136231616801 | 合格 |
| 14 | 杨俊 | 初中体育与健康 | 136231616814 | 合格 |
| 15 | 吴晋 | 初中体育与健康 | 136231617107 | 合格 |
| 16 | 喻继磊 | 初中体育与健康 | 136231617015 | 合格 |
| 17 | 杨饶 | 初中体育与健康 | 136231617022 | 合格 |
| 18 | 李义杰 | 初中体育与健康 | 136231616808 | 合格 |
| 19 | 刘亚文 | 初中体育与健康 | 136231616924 | 合格 |
| 20 | 彭腾龙 | 初中体育与健康 | 136231616926 | 合格 |
| 21 | 张辉 | 初中体育与健康 | 136231616806 | 合格 |
| 22 | 兰海燕 | 初中体育与健康 | 136231616809 | 合格 |
| 23 | 丁玲 | 初中体育与健康 | 136231617008 | 合格 |
| 24 | 王景 | 初中体育与健康 | 136231616828 | 合格 |
| 25 | 祝国洋 | 初中体育与健康 | 136231617002 | 合格 |
| 26 | 龚淑颖 | 初中体育与健康 | 136231617029 | 合格 |
| 27 | 柯维旺 | 初中体育与健康 | 136231617018 | 合格 |
| 28 | 何文乐 | 初中体育与健康 | 136231617023 | 合格 |
| 29 | 章学剑 | 初中体育与健康 | 136231616927 | 合格 |
| 30 | 张振 | 初中体育与健康 | 136231616904 | 合格 |
| 31 | 王柳 | 初中体育与健康 | 136231617019 | 合格 |
| 32 | 盛聪 | 初中体育与健康 | 136231616817 | 合格 |
| 33 | 张倩芳 | 初中体育与健康 | 136231616803 | 合格 |
| 34 | 杨梓晨 | 初中音乐 | 136231616403 | 合格 |
| 35 | 苏子乐 | 初中音乐 | 136231616405 | 合格 |
| 36 | 吴夏昀 | 初中音乐 | 136231616412 | 合格 |
| 37 | 沈菲 | 初中音乐 | 136231616309 | 合格 |
| 38 | 肖梦婷 | 初中音乐 | 136231616321 | 合格 |
| 39 | 舒慧珺 | 初中音乐 | 136231616311 | 合格 |
| 40 | 李永一 | 初中音乐 | 136231616330 | 合格 |
| 41 | 郑优成 | 初中音乐 | 136231616314 | 合格 |
| 42 | 黄堂玉 | 初中音乐 | 136231616326 | 合格 |
| 43 | 郑佳敏 | 小学美术 | 136230108724 | 合格 |
| 44 | 刘歆 | 小学美术 | 136230108712 | 合格 |
| 45 | 余亚菁 | 小学美术 | 136230108717 | 合格 |
| 46 | 余琴 | 小学美术 | 136230108103 | 合格 |
| 47 | 刘丹丹 | 小学美术 | 136230108715 | 合格 |
| 48 | 施雨晨 | 小学美术 | 136230108617 | 合格 |
| 49 | 叶婷 | 小学美术 | 136230108521 | 合格 |
| 50 | 黄杨泽慧 | 小学美术 | 136230108606 | 合格 |
| 51 | 王方琦 | 小学美术 | 136230108518 | 合格 |
| 52 | 苏鸿晨 | 小学美术 | 136230108527 | 合格 |
| 53 | 陈梦晴 | 小学美术 | 136230108620 | 合格 |
| 54 | 周劲芬 | 小学美术 | 136230108826 | 合格 |
| 55 | 毛泽安 | 小学美术 | 136230108709 | 合格 |
| 56 | 游梦琪 | 小学美术 | 136230108728 | 合格 |
| 57 | 周娜 | 小学美术 | 136230108614 | 合格 |
| 58 | 许欢 | 小学美术 | 136230108130 | 合格 |
| 59 | 胡蕾 | 小学美术 | 136230108101 | 合格 |
| 60 | 张文君 | 小学美术 | 136230108520 | 合格 |
| 61 | 黎妍 | 小学美术 | 136230108423 | 合格 |
| 62 | 程如璟 | 小学美术 | 136230108720 | 合格 |
| 63 | 郑巧月 | 小学美术 | 136230108519 | 合格 |
| 64 | 吴淑俊 | 小学美术 | 136230108529 | 合格 |
| 65 | 李静 | 小学美术 | 136230108522 | 合格 |
| 66 | 王平 | 小学美术 | 136230108408 | 合格 |
| 67 | 方雅丽 | 小学美术 | 136230108721 | 合格 |
| 68 | 尹馨翊 | 小学美术 | 136230108418 | 合格 |
| 69 | 金丹 | 小学美术 | 136230108307 | 合格 |
| 70 | 蒋雪映 | 小学美术 | 136230108702 | 合格 |
| 71 | 朱倩 | 小学美术 | 136230108318 | 合格 |
| 72 | 余建红 | 小学数学 | 136231613805 | 合格 |
| 73 | 祝婷 | 小学数学 | 136231613703 | 合格 |
| 74 | 汪玉婷 | 小学数学 | 136231612223 | 合格 |
| 75 | 俞乐瑶 | 小学数学 | 136231611328 | 合格 |
| 76 | 杨梦云 | 小学数学 | 136231611602 | 合格 |
| 77 | 徐梓楠 | 小学数学 | 136231613104 | 合格 |
| 78 | 周雅倩 | 小学数学 | 136231610430 | 合格 |
| 79 | 应昔聪 | 小学数学 | 136231613403 | 合格 |
| 80 | 汪莲芳 | 小学数学 | 136231613727 | 合格 |
| 81 | 占玲玲 | 小学数学 | 136231612324 | 合格 |
| 82 | 吴业昇 | 小学数学 | 136231612314 | 合格 |
| 83 | 黄水琴 | 小学数学 | 136231611610 | 合格 |
| 84 | 鄢庆飞 | 小学数学 | 136231613722 | 合格 |
| 85 | 罗慧 | 小学数学 | 136231613517 | 合格 |
| 86 | 周梦芳 | 小学数学 | 136231610830 | 合格 |
| 87 | 陈敬敬 | 小学数学 | 136231612715 | 合格 |
| 88 | 陈梦斅 | 小学数学 | 136231610829 | 合格 |
| 89 | 刘欣惠 | 小学数学 | 136231610129 | 合格 |
| 90 | 顾雅丽 | 小学数学 | 136231610417 | 合格 |
| 91 | 王咪 | 小学数学 | 136231610421 | 合格 |
| 92 | 余彩仙 | 小学数学 | 136231610013 | 合格 |
| 93 | 邱紫娟 | 小学数学 | 136231612519 | 合格 |
| 94 | 李谊君 | 小学数学 | 136231613720 | 合格 |
| 95 | 罗雯 | 小学数学 | 136231610317 | 合格 |
| 96 | 尤卫青 | 小学数学 | 136231611312 | 合格 |
| 97 | 黄丽清 | 小学体育 | 136230109103 | 合格 |
| 98 | 罗迪 | 小学体育 | 136230109326 | 合格 |
| 99 | 邱小园 | 小学体育 | 136230109318 | 合格 |
| 100 | 王佩 | 小学体育 | 136230109401 | 合格 |
| 101 | 兰向阳 | 小学体育 | 136230109102 | 合格 |
| 102 | 余小草 | 小学体育 | 136230109224 | 合格 |
| 103 | 钱延军 | 小学体育 | 136230109608 | 合格 |
| 104 | 杨林 | 小学体育 | 136230109117 | 合格 |
| 105 | 黄晨 | 小学体育 | 136230109304 | 合格 |
| 106 | 徐燕 | 小学体育 | 136230109515 | 合格 |
| 107 | 杨金慧 | 小学体育 | 136230109204 | 合格 |
| 108 | 姜静雯 | 小学体育 | 136230109211 | 合格 |
| 109 | 戴君君 | 小学体育 | 136230109311 | 合格 |
| 110 | 李玲 | 小学体育 | 136230109511 | 合格 |
| 111 | 熊雪云 | 小学体育 | 136230109309 | 合格 |
| 112 | 邓金傲 | 小学体育 | 136230109426 | 合格 |
| 113 | 周雅俊 | 小学体育 | 136230109228 | 合格 |
| 114 | 李秀芝 | 小学体育 | 136230109513 | 合格 |
| 115 | 丁德水 | 小学体育 | 136230109323 | 合格 |
| 116 | 叶春 | 小学体育 | 136230109110 | 合格 |
| 117 | 董忠豪 | 小学体育 | 136230109319 | 合格 |
| 118 | 李云飞 | 小学体育 | 136230109325 | 合格 |
| 119 | 谌梦格 | 小学体育 | 136230109419 | 合格 |
| 120 | 钟源 | 小学体育 | 136230109307 | 合格 |
| 121 | 杨云霞 | 小学体育 | 136230109205 | 合格 |
| 122 | 黄俊 | 小学体育 | 136230109112 | 合格 |
| 123 | 郑敏 | 小学体育 | 136230109324 | 合格 |
| 124 | 郑翠翠 | 小学音乐 | 136231614015 | 合格 |
| 125 | 周环 | 小学音乐 | 136231614106 | 合格 |
| 126 | 李清 | 小学音乐 | 136231614127 | 合格 |
| 127 | 刘莹 | 小学音乐 | 136231614021 | 合格 |
| 128 | 李音佳 | 小学音乐 | 136231614026 | 合格 |
| 129 | 江薇 | 小学音乐 | 136231614207 | 合格 |
| 130 | 张江文 | 小学音乐 | 136231614201 | 合格 |
| 131 | 黄小娟 | 小学音乐 | 136231614228 | 合格 |
| 132 | 祝文 | 小学音乐 | 136231614210 | 合格 |
| 133 | 官晓军 | 小学音乐 | 136231614120 | 合格 |
| 134 | 叶芸 | 小学音乐 | 136231614112 | 合格 |
| 135 | 陈晓春 | 小学音乐 | 136231614303 | 合格 |
| 136 | 黄依梦 | 小学音乐 | 136231614215 | 合格 |
| 137 | 郑凯雯 | 小学音乐 | 136231614110 | 合格 |
| 138 | 陈媛 | 小学音乐 | 136231614122 | 合格 |
| 139 | 何静 | 小学音乐 | 136231614126 | 合格 |
| 140 | 夏梦非 | 小学音乐 | 136231614304 | 合格 |
| 141 | 祝亚婷 | 小学音乐 | 136231614212 | 合格 |
| 142 | 廖雯 | 小学音乐 | 136231614313 | 合格 |
| 143 | 许梦奕 | 小学音乐 | 136231614220 | 合格 |
| 144 | 张乐 | 小学音乐 | 136231614012 | 合格 |
| 145 | 白娜 | 小学音乐 | 136231614307 | 合格 |
| 146 | 苏雅丹 | 小学音乐 | 136231614225 | 合格 |
| 147 | 罗厚洁 | 小学音乐 | 136231614101 | 合格 |
| 148 | 祝婉怡 | 小学音乐 | 136231614229 | 合格 |
| 149 | 黄荣红 | 小学音乐 | 136231614010 | 合格 |
| 150 | 郭迎男 | 小学音乐 | 136231614030 | 合格 |
| 151 | 王冬 | 小学英语 | 136230106821 | 合格 |
| 152 | 朱小兰 | 小学英语 | 136230107514 | 合格 |
| 153 | 张芳仙 | 小学英语 | 136230106216 | 合格 |
| 154 | 柯青青 | 小学英语 | 136230105122 | 合格 |
| 155 | 郑智 | 小学英语 | 136230106319 | 合格 |
| 156 | 丁燕萍 | 小学英语 | 136230106807 | 合格 |
| 157 | 王薇 | 小学英语 | 136230105102 | 合格 |
| 158 | 张丽元 | 小学英语 | 136230106310 | 合格 |
| 159 | 沈甜甜 | 小学英语 | 136230106728 | 合格 |
| 160 | 高云 | 小学英语 | 136230107024 | 合格 |
| 161 | 兰陈露 | 小学英语 | 136230106905 | 合格 |
| 162 | 林霞 | 小学英语 | 136230104723 | 合格 |
| 163 | 龚梦君 | 小学英语 | 136230105807 | 合格 |
| 164 | 张凯丽 | 小学英语 | 136230107321 | 合格 |
| 165 | 程雨莉 | 小学英语 | 136230107112 | 合格 |
| 166 | 叶亮 | 小学英语 | 136230105409 | 合格 |
| 167 | 余媚 | 小学英语 | 136230105730 | 合格 |
| 168 | 周仙兰 | 小学英语 | 136230105827 | 合格 |
| 169 | 余枚钢 | 小学英语 | 136230105817 | 合格 |
| 170 | 張林 | 小学英语 | 136230105423 | 合格 |
| 171 | 陈凯鲁 | 小学英语 | 136230104924 | 合格 |
| 172 | 徐月 | 小学英语 | 136230107323 | 合格 |
| 173 | 董宇 | 小学英语 | 136230106007 | 合格 |
| 174 | 余思芬 | 小学英语 | 136230106721 | 合格 |
| 175 | 张莎 | 小学英语 | 136230105916 | 合格 |
| 176 | 许丽 | 小学语文 | 136230103617 | 合格 |
| 177 | 陈婷 | 小学语文 | 136230102704 | 合格 |
| 178 | 童慧弘 | 小学语文 | 136230101201 | 合格 |
| 179 | 邱腾 | 小学语文 | 136230101223 | 合格 |
| 180 | 苏媛媛 | 小学语文 | 136230104027 | 合格 |
| 181 | 苏梦犇 | 小学语文 | 136230103819 | 合格 |
| 182 | 陈红艳 | 小学语文 | 136230104407 | 合格 |
| 183 | 邱黎芳 | 小学语文 | 136230104430 | 合格 |
| 184 | 陈霞 | 小学语文 | 136230103820 | 合格 |
| 185 | 杨佩 | 小学语文 | 136230101624 | 合格 |
| 186 | 陈玫 | 小学语文 | 136230100218 | 合格 |
| 187 | 马珍琴 | 小学语文 | 136230100602 | 合格 |
| 188 | 刘昱君 | 小学语文 | 136230103411 | 合格 |
| 189 | 姜驰宇 | 小学语文 | 136230102307 | 合格 |
| 190 | 陈思凡 | 小学语文 | 136230100423 | 合格 |
| 191 | 王雨枝 | 小学语文 | 136230101816 | 合格 |
| 192 | 李婷婷 | 小学语文 | 136230104221 | 合格 |
| 193 | 徐梦霞 | 小学语文 | 136230103007 | 合格 |
| 194 | 潘盼盼 | 小学语文 | 136230102103 | 合格 |
| 195 | 涂微寒 | 小学语文 | 136230102830 | 合格 |
| 196 | 余春艳 | 小学语文 | 136230103101 | 合格 |
| 197 | 陈玉琪 | 小学语文 | 136230102523 | 合格 |
| 198 | 徐嫰雅 | 小学语文 | 136230103502 | 合格 |
| 199 | 郑欢耀 | 小学语文 | 136230102306 | 合格 |
| 200 | 余萍萍 | 小学信息技术 | 136230109718 | 合格 |
| 201 | 李咪 | 小学信息技术 | 136230109727 | 合格 |
| 202 | 郑锐 | 小学信息技术 | 136230109810 | 合格 |
| 203 | 曾琦 | 小学信息技术 | 136230109824 | 合格 |
| 204 | 杨建新 | 小学信息技术 | 136230109728 | 合格 |
| 205 | 邱梦琦 | 小学信息技术 | 136230109803 | 合格 |
| 206 | 徐诗雅 | 小学信息技术 | 136230109701 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页



